پیستون موتور XU7
(پژو ۴۰۵ – سمند LX و …)
(پژو ۴۰۵ – سمند LX و …)
تعداد تولید پیستون XU7 در شرکت کار تک سیستم تا این لحظه
شرح | واحد سنجش | پیستون موتور XU7 |
قطر پیستون | میلی متر | 82.96 |
شکل تاج پیستون | – | گود |
قطر سوراخ گژن پین | میلی متر | 22 |
عرض شیار رینگ کمپرس اول | میلی متر | 1.5 |
عرض شیار رینگ کمپرس دوم | میلی متر | 1.5 |
عرض شیار رینگ روغن | میلی متر | 3 |
ارتفاع کمپرسیون | میلی متر | 33.3 |
ارتفاع کل پیستون | میلی متر | 53.3 |
مواد | – | آلیاژ آلومینیوم |
نوع پوشش بدنه پیستون | – | قلع |
گرید های قطری | – | B و A |
گرید های وزنی | – | – |
رینگ تریگر | – | ندارد |
استرات | – | دارد |
شرح | واحد سنجش | پیستون موتور XU7 |
قطر پیستون | میلی متر | 82.96 |
شکل تاج پیستون | – | گود |
قطر سوراخ گژن پین | میلی متر | 22 |
عرض شیار رینگ کمپرس اول | میلی متر | 1.5 |
عرض شیار رینگ کمپرس دوم | میلی متر | 1.5 |
عرض شیار رینگ روغن | میلی متر | 3 |
ارتفاع کمپرسیون | میلی متر | 33.3 |
ارتفاع کل پیستون | میلی متر | 53.3 |
مواد | – | آلیاژ آلومینیوم |
نوع پوشش بدنه پیستون | – | قلع |
گرید های قطری | – | B و A |
گرید های وزنی | – | – |
رینگ تریگر | – | ندارد |
استرات | – | دارد |
پژو 405
تهران – خیابان دکتر بهشتی – خیابان پاکستان
خیابان حافظی – پلاک 5
تلفن: 3-88532700 (21) 98+
ایمیل: info@cartechsystem.co
اتوبان کرج – قزوین، روبروی نیروگاه شهید رجایی
شهرک صنعتی کاسپین
تلفن: 4-32848193 (28) 98+
تهران – میدان ونک – خیابان ونک
پاساژ تک – واحد 10
تلفن:
88880082 (21) 98+
88886590 (21) 98+
88880675 (21) 98+